(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,中国黄金(600916)获外资卖出80.12万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有中国黄金3033.93万股,占流通股3.69%,累计持股成本12.84元,持股亏损14.27%。
中国黄金最近5个交易日下跌3.08%,陆股通累计净买入15.95万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价11.21元;最近20个交易日下跌8.10%,陆股通累计净卖出616.41万股,占流通盘0.75%,区间平均卖出价11.76元;最近60个交易日下跌8.71%,陆股通累计净买入631.8万股,占流通盘0.77%,区间平均买入价11.89元。
中国黄金近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 3033.93万 | 3.69 | -887.38万 | -80.12万 | 12.84 |
2023-8-22 | 3114.06万 | 3.79 | -22.46万 | -2.02万 | 12.80 |
2023-8-21 | 3116.07万 | 3.79 | 519.53万 | 46.2万 | 12.80 |
2023-8-18 | 3069.87万 | 3.73 | 82.26万 | 7.28万 | 12.82 |
2023-8-17 | 3062.59万 | 3.73 | 504.43万 | 44.61万 | 12.82 |
2023-8-16 | 3017.98万 | 3.67 | -2827.06万 | -246.46万 | 12.84 |
2023-8-15 | 3264.44万 | 3.97 | -2414.39万 | -205.79万 | 12.74 |
2023-8-14 | 3470.23万 | 4.22 | -388.17万 | -32.93万 | 12.68 |
2023-8-11 | 3503.16万 | 4.26 | -2520.75万 | -212.81万 | 12.67 |
2023-8-10 | 3715.97万 | 4.52 | -411.37万 | -34.55万 | 12.63 |
标签: