(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3130.03点,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为3213.90亿元。到目前为止今日有62只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中华康医疗、鸣志电器、广生堂等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.02%、-1.73%、-1.32%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301235 | 华康医疗 | -1.61 | 4.64 | 26.95 | 27.51 | -2.02 | 23.81 | -13.44 |
603728 | 鸣志电器 | -4.46 | 1.26 | 60.08 | 61.14 | -1.73 | 54.85 | -10.29 |
300436 | 广生堂 | -3.29 | 1.54 | 26.15 | 26.51 | -1.32 | 24.08 | -9.15 |
600749 | 西藏旅游 | -0.79 | 0.69 | 12.97 | 13.09 | -0.95 | 12.58 | -3.90 |
000928 | 中钢国际 | 2.37 | 1.37 | 9.75 | 9.83 | -0.87 | 9.51 | -3.29 |
002495 | 佳隆股份 | 2.24 | 1.02 | 2.74 | 2.76 | -0.65 | 2.74 | -0.58 |
300318 | 博晖创新 | 0.19 | 0.23 | 5.47 | 5.51 | -0.64 | 5.35 | -2.89 |
000950 | 重药控股 | -0.72 | 1.31 | 6.02 | 6.06 | -0.63 | 5.55 | -8.39 |
001203 | 大中矿业 | -1.43 | 1.11 | 11.24 | 11.31 | -0.60 | 11.06 | -2.18 |
000430 | 张家界 | 0.54 | 0.92 | 7.72 | 7.77 | -0.58 | 7.48 | -3.72 |
603567 | 珍宝岛 | 0.07 | 0.14 | 13.67 | 13.75 | -0.57 | 13.36 | -2.81 |
688189 | 南新制药 | 0.33 | 0.49 | 9.50 | 9.55 | -0.57 | 9.21 | -3.58 |
601699 | 潞安环能 | -1.54 | 0.25 | 15.89 | 15.97 | -0.49 | 15.33 | -4.00 |
002755 | 奥赛康 | 0.77 | 0.13 | 7.97 | 8.01 | -0.49 | 7.88 | -1.64 |
603099 | 长白山 | 0.08 | 0.23 | 13.13 | 13.19 | -0.47 | 12.93 | -1.97 |
600420 | 国药现代 | -0.99 | 0.35 | 10.32 | 10.37 | -0.46 | 10.02 | -3.36 |
300702 | 天宇股份 | -0.72 | 0.41 | 22.65 | 22.76 | -0.46 | 22.06 | -3.07 |
600572 | 康恩贝 | 1.37 | 0.75 | 5.28 | 5.31 | -0.45 | 5.18 | -2.41 |
300662 | 科锐国际 | -0.08 | 0.24 | 36.32 | 36.48 | -0.43 | 35.53 | -2.60 |
300723 | 一品红 | -0.62 | 0.86 | 19.86 | 19.94 | -0.43 | 19.30 | -3.21 |
002134 | 天津普林 | 0.10 | 0.54 | 9.74 | 9.78 | -0.42 | 9.76 | -0.24 |
002550 | 千红制药 | 0.20 | 0.32 | 5.23 | 5.25 | -0.40 | 5.13 | -2.23 |
002424 | 贵州百灵 | 0.13 | 0.49 | 8.07 | 8.10 | -0.40 | 7.92 | -2.22 |
000790 | 华神科技 | 0.00 | 0.74 | 5.06 | 5.08 | -0.39 | 4.86 | -4.41 |
300181 | 佐力药业 | 1.12 | 0.75 | 10.13 | 10.17 | -0.38 | 9.94 | -2.29 |
300006 | 莱美药业 | 0.00 | 0.45 | 3.56 | 3.58 | -0.36 | 3.49 | -2.43 |
301166 | 优宁维 | -5.94 | 3.25 | 43.11 | 43.26 | -0.34 | 40.04 | -7.45 |
688658 | 悦康药业 | 0.37 | 0.98 | 16.63 | 16.69 | -0.34 | 16.45 | -1.43 |
600557 | 康缘药业 | 1.77 | 0.57 | 18.56 | 18.63 | -0.34 | 18.43 | -1.05 |
601021 | 春秋航空 | -2.27 | 0.17 | 59.30 | 59.50 | -0.34 | 58.04 | -2.46 |
600812 | 华北制药 | 0.18 | 0.17 | 5.77 | 5.79 | -0.33 | 5.69 | -1.78 |
603676 | 卫信康 | 1.33 | 0.41 | 10.75 | 10.79 | -0.32 | 10.65 | -1.26 |
002088 | 鲁阳节能 | -1.05 | 0.13 | 18.17 | 18.23 | -0.31 | 17.84 | -2.12 |
600267 | 海正药业 | 0.19 | 0.29 | 10.79 | 10.83 | -0.29 | 10.58 | -2.26 |
000573 | 粤宏远A | -1.26 | 3.50 | 3.97 | 3.98 | -0.28 | 3.93 | -1.18 |
688373 | 盟科药业 | 1.24 | 0.31 | 6.58 | 6.60 | -0.27 | 6.55 | -0.73 |
603811 | 诚意药业 | 0.36 | 0.24 | 11.36 | 11.39 | -0.25 | 11.19 | -1.75 |
300221 | 银禧科技 | 0.74 | 0.72 | 5.49 | 5.50 | -0.25 | 5.48 | -0.36 |
600200 | 江苏吴中 | 2.79 | 1.05 | 7.52 | 7.54 | -0.25 | 7.36 | -2.37 |
600161 | 天坛生物 | -0.33 | 0.12 | 24.52 | 24.58 | -0.24 | 24.10 | -1.94 |
600211 | 西藏药业 | 0.48 | 0.29 | 49.15 | 49.27 | -0.24 | 48.65 | -1.25 |
688575 | 亚辉龙 | 0.06 | 0.32 | 16.26 | 16.29 | -0.20 | 16.20 | -0.58 |
600252 | 中恒集团 | 0.40 | 0.12 | 2.55 | 2.55 | -0.20 | 2.51 | -1.61 |
002440 | 闰土股份 | 0.29 | 0.12 | 7.04 | 7.05 | -0.18 | 7.03 | -0.30 |
688059 | 华锐精密 | -0.31 | 0.52 | 92.61 | 92.77 | -0.17 | 90.90 | -2.01 |
301198 | 喜悦智行 | -0.14 | 0.90 | 14.16 | 14.18 | -0.17 | 14.17 | -0.08 |
600518 | ST康美 | -1.52 | 0.21 | 1.97 | 1.97 | -0.15 | 1.95 | -0.96 |
300294 | 博雅生物 | 0.94 | 0.27 | 31.73 | 31.78 | -0.15 | 31.30 | -1.50 |
000028 | 国药一致 | -0.03 | 0.33 | 33.76 | 33.81 | -0.15 | 32.71 | -3.24 |
601800 | 中国交建 | 1.91 | 0.10 | 11.25 | 11.26 | -0.13 | 11.19 | -0.63 |
688253 | 英诺特 | -0.38 | 0.57 | 21.00 | 21.03 | -0.13 | 20.81 | -1.02 |
002435 | 长江健康 | 0.21 | 0.33 | 4.79 | 4.80 | -0.13 | 4.67 | -2.63 |
600971 | 恒源煤电 | -1.49 | 1.05 | 8.05 | 8.06 | -0.12 | 7.93 | -1.56 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.56 | 0.65 | 7.18 | 7.19 | -0.11 | 7.13 | -0.78 |
000691 | 亚太实业 | 0.61 | 0.99 | 4.91 | 4.91 | -0.10 | 4.95 | 0.75 |
301033 | 迈普医学 | -3.86 | 1.65 | 38.62 | 38.66 | -0.10 | 36.90 | -4.55 |
600325 | 华发股份 | -1.39 | 0.42 | 10.67 | 10.68 | -0.09 | 10.61 | -0.67 |
002293 | 罗莱生活 | 0.85 | 0.12 | 10.81 | 10.82 | -0.08 | 10.70 | -1.10 |
002390 | 信邦制药 | 0.66 | 0.21 | 4.61 | 4.62 | -0.06 | 4.58 | -0.80 |
300244 | 迪安诊断 | 1.42 | 0.21 | 22.92 | 22.93 | -0.06 | 22.93 | 0.00 |
603688 | 石英股份 | -1.15 | 0.40 | 92.24 | 92.30 | -0.06 | 89.89 | -2.61 |
300573 | 兴齐眼药 | -0.04 | 0.53 | 170.69 | 170.72 | -0.02 | 169.71 | -0.59 |
标签: